专家计划:宝剑命中率:83% | 回报率:1727%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130-132期 | 小 | 0130期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
127-129期 | 小 | 0129期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 0126期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0123期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 0120期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 0117期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 0116期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 0115期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 大 | 0112期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 0110期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 0109期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 0107期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0104期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 0103期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 大 | 0100期 7连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 0099期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 0098期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0097期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 0096期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 大 | 0095期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 0094期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0091期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
87-89期 | 大 | 0088期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 0086期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0083期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 0080期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 大 | 0078期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0077期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 0074期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 大 | 0073期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 0071期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0070期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 0067期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 0064期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0061期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 0059期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
54-56期 | 大 | 0056期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 0053期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 0051期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 0050期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 0048期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 大 | 0047期 | 4,5,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。